Descrizione
Pecorino fresco siciliano condito al pepe nero in vendita online
Il nostro pecorino fresco al pepe nero è disponibile in confezione sottovuoto da 500g. Lo spediamo direttamente a casa tua, mantenendo intatti freschezza e sapore.
SCHEDA TECNICA
| IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO | |
| TIPO ED IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTO | Formaggio pecorino |
| BOLLO CE | IT/19 – 814 CE |
| AZIENDA | Società Agricola Palmì S.S. |
| SEDE UNITA’ PRODUTTIVA | Via Curtatone n°1 – 97010 Giarratana (RG) |
| DENOMINAZIONE PRODOTTO | Pecorino fresco |
| COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO | |
| INGREDIENTI |
Latte ovino intero pastorizzato, sale, caglio naturale in pasta, fermenti lattici, pepe nero. |
| ALLERGENI CONTENUTI | Latte e proteine del latte |
| DESCRIZIONE PRODOTTO |
Pecorino fresco condito con pepe nero. Aspetto cilindrico, a facce piane. |
| ASPETTO DELLA PASTA | Compatta. |
| OCCHIATURA | Visibile. |
| CROSTA | Superficie rugosa, bianca paglierino. Non edibile. |
| ODORE | Floreale caratteristico. |
| SAPORE | Fruttato e deciso. |
| DATI PRODUTTIVI |
|
LAVORAZIONE Lavorazione del latte in caldaia, raffreddamento, aggiunta fermenti e caglio, coagulazione, spinatura, agitazione e salatura, aggiunta di pepe nero ( 1 g / 0,5 Kg), estrazione e messa in stampi, conservazione in cella. |
|
STAGIONATURA Il formaggio ottenuto viene asciugato 3 giorni in cella e successivamente immerso in salamonia (in relazione alla pezzatura: 6 ore per Kg) |
| CONSERVAZIONE E TRASPORTO | |
| MODALITA’ DI CONSERVAZIONE | tra 2°C e 4°C |
| MODALITA’ DI TRASPORTO | tra 4°C e 7°C |
| TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE | 150 giorni dalla data di produzione |
| PEZZATURA | 0,5 Kg |
| UNITA’ DI VENDITA | 1 x 0,5 Kg |
| CONFEZIONAMENTO E IMBALLO | Confezionato in buste sottovuoto per alimenti |
| ORIGINE DEL LATTE | Italia |
| CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | Conforme al Reg. CE 1441/2007 |
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 GR | |
| ENERGIA | 1527KJ – 368 Kcal |
| GRASSI | 30 g |
| di cui ACIDI GRASSI SATURI | 21 g |
| CARBOIDRATI | 2,5 g |
| di cui ZUCCHERI | 2,5 g |
| PROTEINE | 22 g |
| SALE | 1,3 g |
CODICE EAN




GRAZIOLI G. –